Vous n'êtes pas identifié(e).
L'icône rouge permet de télécharger chaque page du wiki visitée au format
PDF et la grise au format ODT →
(reverse-i-search)`': ^C
La commande netstat permet de connaître les statistiques sur les interfaces réseau actives. Il y a plusieurs option disponible, je vais vous donner la commande que j'utilise moi, mais après à vous de juger si vous en avez besoin ou non. Pour cette commande vous n'êtes pas obligé d'être root, dans se cas la il n'affichera pas toute les statistiques.
netstat fait partie du packet net-tools :
apt-get install net-tools
netstat -option
Les options que j'utilise :
L'option -a, on peut voir toutes les connections, y compris celles qui ne font que écouter.
L'option -n force netstat à afficher les adresses IP à la place des noms ne machines et de réseaux.
L'option -t affiche sockets TCP.
L'option -p affiche le nom et le PID des processus propriétaires de chaque socket décrite.
netstat -antp
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0: 0.0.0.0:* LISTEN 4912/eggdrop
tcp 0 0 0.0.0.0: 0.0.0.0:* LISTEN 3116/mysqld
tcp 0 0 0.0.0.0: 0.0.0.0:* LISTEN 2757/portmap
tcp 0 0 127.0.0.1: 0.0.0.0:* LISTEN 3046/zmd
tcp 0 0 0.0.0.0: 0.0.0.0:* LISTEN 5258/wish
tcp 0 0 127.0.0.1: 0.0.0.0:* LISTEN 3282/cupsd
tcp 0 0 0.0.0.0: 0.0.0.0:* LISTEN 5302/skype
tcp 0 0 164.77.169.65:43979 72.14.253.93:80 ESTABLISHED 4880/firefox-bin
tcp 0 0 164.77.169.65:43436 200.68.102.85:31951 ESTABLISHED 5302/skype
tcp 0 0 164.77.169.65:52680 140.211.166.3:6667 ESTABLISHED 5727/konversation
tcp 0 0 164.77.169.65:60137 207.46.111.94:1863 ESTABLISHED 5258/wish
tcp 0 0 164.77.169.65:50825 140.211.166.4:6667 ESTABLISHED 4912/eggdrop
Voilà, c'est génial non !!!!